Дебиторская задолженность за 2023 год
Код формы по ОКУД | 0503169 | |||||||||||||||
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||||||||||
Вид деятельности | бюджетная | |||||||||||||||
(бюджетная, средства во временном распоряжении) | ||||||||||||||||
Вид задолженности | дебиторская | |||||||||||||||
(дебиторская / кредиторская) | ||||||||||||||||
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | ||||||||||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. | |||||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |||||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | |||||||||
долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 06 01030 13 1000 110 120511000 | 486 201,74 | - | 478 710,74 | 18 847 045,20 | - | 18 729 334,49 | - | 603 912,45 | - | 603 673,45 | x | x | x | |||
1 06 01030 13 3000 110 120511000 | 203,77 | - | 203,77 | 685,13 | - | 697,61 | - | 191,29 | - | 191,29 | x | x | x | |||
1 06 06032 14 1000 110 120511000 | - | - | - | 26 832,00 | - | 26 832,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 06 06033 10 1000 110 120511000 | - | - | - | 345 639,00 | - | 345 639,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 06 06033 13 1000 110 120511000 | 525 667,00 | - | 525 667,00 | 17 601 312,21 | - | 17 844 624,32 | - | 282 354,89 | - | 155 429,89 | x | x | x | |||
1 06 06043 13 1000 110 120511000 | 2 709 524,14 | - | 2 699 986,14 | 25 979 997,44 | - | 26 592 315,11 | - | 2 097 206,47 | - | 2 092 552,47 | x | x | x | |||
1 06 06043 13 3000 110 120511000 | 1 281,71 | - | 1 281,71 | 2 520,85 | - | 2 563,42 | - | 1 239,14 | - | 1 239,14 | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 11 000 | 3 722 878,36 | - | 3 705 849,36 | 62 804 031,83 | - | 63 542 005,95 | - | 2 984 904,24 | - | 2 853 086,24 | x | x | x | ||
1 11 05013 13 0000 120 120521004 | 1 995 428,81 | - | - | - | - | 1 995 428,81 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 11 05035 13 0000 120 120521004 | - | - | - | 751 847,42 | - | 153 855,42 | - | 597 992,00 | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 21 000 | 1 995 428,81 | - | - | 751 847,42 | - | 2 149 284,23 | - | 597 992,00 | - | - | x | x | x | ||
1 11 05013 13 0000 120 120523004 | - | - | - | 1 995 428,81 | - | 257 066,93 | - | 1 738 361,88 | - | - | x | x | x | |||
1 11 05025 13 0000 120 120523004 | - | - | - | 2 533 889,39 | - | 1 131 825,86 | - | 1 402 063,53 | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 23 000 | - | - | - | 4 529 318,20 | - | 1 388 892,79 | - | 3 140 425,41 | - | - | x | x | x | ||
1 11 07015 13 0000 120 120529004 | - | - | - | 660,32 | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 29 000 | - | - | - | 660,32 | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07010 13 0000 140 120541004 | - | - | - | 20 780,74 | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 41 000 | - | - | - | 20 780,74 | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07090 13 0000 140 120545004 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 45 000 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 02 20216 13 0000 150 120551001 | 77 776 500,00 | - | - | 48 126 603,71 | - | 28 885 603,71 | - | 97 017 500,00 | - | - | x | x | x | |||
2 02 29999 13 0000 150 120551001 | 19 800 000,00 | - | - | 46 200 000,00 | - | 32 000 000,00 | - | 34 000 000,00 | - | - | x | x | x | |||
2 02 35118 13 0000 150 120551001 | 886 200,00 | - | - | 521 300,00 | - | 283 200,00 | - | 1 124 300,00 | - | - | x | x | x | |||
2 02 49999 13 0000 150 120551001 | - | - | - | 155 198 295,19 | - | 155 198 295,19 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 07 05030 13 0000 150 120551001 | - | - | - | 9 200,00 | - | 9 200,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 51 000 | 98 462 700,00 | - | - | 250 055 398,90 | - | 216 376 298,90 | - | 132 141 800,00 | - | - | x | x | x | ||
1 14 02053 13 0000 410 120571001 | - | - | - | 471 666,66 | - | 471 666,66 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 71 000 | - | - | - | 471 666,66 | - | 471 666,66 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 14 06025 13 0000 430 120573004 | - | - | - | 139 172,13 | - | 139 172,13 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 205 73 000 | - | - | - | 139 172,13 | - | 139 172,13 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 205 00 000 | 104 181 007,17 | - | 3 705 849,36 | 318 773 876,20 | - | 284 089 761,72 | - | 138 865 121,65 | - | 2 853 086,24 | 108 654 291,77 | - | 8 162 104,96 | ||
0505 054F552430 414 120631004 | 49 191 975,58 | - | - | 129 459 691,82 | - | 126 883 866,60 | - | 51 767 800,80 | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 206 31 000 | 49 191 975,58 | - | - | 129 459 691,82 | - | 126 883 866,60 | - | 51 767 800,80 | - | - | x | x | x | ||
0113 1510492010 540 120651001 | - | - | - | 66 000,00 | - | 66 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0113 1510792010 540 120651001 | - | - | - | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0113 1510892010 540 120651001 | - | - | - | 637 022,93 | - | 637 022,93 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0113 1511092010 540 120651001 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0412 0510290180 540 120651001 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0505 0540190100 540 120651001 | - | - | - | 2 534,77 | - | 2 534,77 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0801 1110390160 540 120651001 | - | - | - | 6 100 975,42 | - | 6 100 975,42 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета |
1 206 51 000 | - | - | - | 6 835 033,12 | - | 6 835 033,12 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 206 00 000 | 49 191 975,58 | - | - | 136 294 724,94 | - | 133 718 899,72 | - | 51 767 800,80 | - | - | 49 191 975,58 | - | - | ||
Всего задолженности | 153 372 982,75 | - | 3 705 849,36 | 455 068 601,14 | - | 417 808 661,44 | - | 190 632 922,45 | - | 2 853 086,24 | 157 846 267,35 | - | 8 162 104,96 | |||
Всего по счету 0 40140 000 |
1 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | ||
Всего по счету 0 40160 000 |
1 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | ||