Кредиторская задолженность за 2023 год
Код формы по ОКУД | 0503169 | |||||||||||||||
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||||||||||
Вид деятельности | бюджетная | |||||||||||||||
(бюджетная, средства во временном распоряжении) | ||||||||||||||||
Вид задолженности | кредиторская | |||||||||||||||
(дебиторская / кредиторская) | ||||||||||||||||
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | ||||||||||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. | |||||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |||||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | |||||||||
долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 06 01030 13 1000 110 120511000 | 153 023,27 | - | - | 106 229,12 | - | 153 023,27 | - | 106 229,12 | - | - | x | x | x | |||
1 06 01030 13 3000 110 120511000 | 290,07 | - | - | 290,07 | - | 290,07 | - | 290,07 | - | - | x | x | x | |||
1 06 06033 13 1000 110 120511000 | 5 149 553,25 | - | - | 1 391 954,19 | - | 5 149 553,25 | - | 1 391 954,19 | - | - | x | x | x | |||
1 06 06043 13 1000 110 120511000 | 363 466,05 | - | - | 221 111,45 | - | 363 466,05 | - | 221 111,45 | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 11 000 | 5 666 332,64 | - | - | 1 719 584,83 | - | 5 666 332,64 | - | 1 719 584,83 | - | - | x | x | x | ||
1 11 07015 13 0000 120 120529004 | - | - | - | 660,32 | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 29 000 | - | - | - | 660,32 | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07010 13 0000 140 120541004 | - | - | - | 20 780,74 | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 41 000 | - | - | - | 20 780,74 | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07090 13 0000 140 120545004 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 45 000 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 14 02053 13 0000 410 120571004 | - | - | - | 471 666,66 | - | 471 666,66 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 71 000 | - | - | - | 471 666,66 | - | 471 666,66 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 14 06025 13 0000 430 120573004 | - | - | - | 139 172,13 | - | 139 172,13 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 73 000 | - | - | - | 139 172,13 | - | 139 172,13 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 205 00 000 | 5 666 332,64 | - | - | 2 352 864,68 | - | 6 299 612,49 | - | 1 719 584,83 | - | - | 11 652 679,70 | - | - | ||
0104 1510292010 121 130211007 | - | - | - | 3 774 984,76 | - | 3 774 984,76 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 121 130211007 | - | - | - | 198 269,44 | - | 198 269,44 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 11 000 | - | - | - | 3 973 254,20 | - | 3 973 254,20 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 242 130221004 | - | - | - | 109 184,83 | - | 109 184,83 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 244 130221004 | - | - | - | 49 132,50 | - | 49 132,50 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 242 130221004 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 21 000 | - | - | - | 163 317,33 | - | 163 317,33 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 244 130222004 | - | - | - | 4 845 803,25 | - | 4 845 803,25 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 22 000 | - | - | - | 4 845 803,25 | - | 4 845 803,25 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130223004 | - | - | - | 7 119,21 | - | 7 119,21 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 247 130223004 | - | - | - | 144 029,81 | - | 144 029,81 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 247 130223004 | - | - | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 247 130223004 | - | - | - | 124 360,45 | - | 124 360,45 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530190060 247 130223004 | - | - | - | 1 453 442,40 | - | 1 453 442,40 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 05301S8670 247 130223004 | - | - | - | 950 508,20 | - | 950 508,20 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 23 000 | - | - | - | 2 686 460,07 | - | 2 686 460,07 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 242 130225004 | - | - | - | 27 950,00 | - | 27 950,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0409 2410190030 244 130225004 | - | - | - | 1 024 853,40 | - | 1 024 853,40 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0409 24101S8850 244 130225004 | - | - | - | 29 239 590,33 | - | 29 239 590,33 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530190060 244 130225004 | - | - | - | 2 039 554,00 | - | 2 039 554,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530490090 244 130225004 | 298 284,00 | - | - | 5 654 782,81 | - | 5 953 066,81 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530590100 244 130225004 | - | - | - | 5 453 902,59 | - | 5 453 902,59 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0605 0530779020 244 130225004 | - | - | - | 9 078 762,17 | - | 9 078 762,17 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0605 0550100590 244 130225004 | - | - | - | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 244 130225006 | - | - | - | 259 136,07 | - | 259 136,07 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 25 000 | 298 284,00 | - | - | 52 808 531,37 | - | 53 106 815,37 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 242 130226004 | - | - | - | 377 399,22 | - | 377 399,22 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 244 130226004 | - | - | - | 454 296,82 | - | 454 296,82 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0113 1510990200 244 130226004 | - | - | - | 154 000,00 | - | 154 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0409 2410190030 244 130226004 | - | - | - | 167 300,00 | - | 167 300,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0412 0510190040 244 130226004 | - | - | - | 354 697,47 | - | 354 697,47 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530590100 244 130226004 | - | - | - | 595 818,10 | - | 595 818,10 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0605 0550100590 244 130226004 | - | - | - | 115 000,00 | - | 115 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0801 1110290150 244 130226004 | - | - | - | 193 743,60 | - | 193 743,60 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0412 1510292010 244 130226007 | - | - | - | 1 306 242,51 | - | 1 306 242,51 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 244 130226007 | - | - | - | 332 296,00 | - | 332 296,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 26 000 | - | - | - | 4 050 793,72 | - | 4 050 793,72 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520390050 244 130227005 | - | - | - | 6 735,88 | - | 6 735,88 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 27 000 | - | - | - | 6 735,88 | - | 6 735,88 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 242 130231004 | - | - | - | 28 399,00 | - | 28 399,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 244 130231004 | - | - | - | 45 358,00 | - | 45 358,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 242 130231004 | - | - | - | 15 499,00 | - | 15 499,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0310 1010190110 244 130231004 | - | - | - | 250 000,00 | - | 250 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 05201S8620 244 130231004 | - | - | - | 14 688 296,60 | - | 14 688 296,60 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 242 130231004 | - | - | - | 43 270,00 | - | 43 270,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 244 130231004 | - | - | - | 12 600,00 | - | 12 600,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530490090 244 130231004 | - | - | - | 22 656,00 | - | 22 656,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530590100 244 130231004 | - | - | - | 45 942,00 | - | 45 942,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0505 0540178100 414 130231004 | - | - | - | 7 882 863,26 | - | 7 882 863,26 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0505 0540190100 414 130231004 | - | - | - | 252 500,00 | - | 252 500,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0505 054F552430 414 130231004 | - | - | - | 126 883 866,60 | - | 126 883 866,60 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 31 000 | - | - | - | 150 171 250,46 | - | 150 171 250,46 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 242 130234004 | - | - | - | 8 799,00 | - | 8 799,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 244 130234004 | - | - | - | 498 891,09 | - | 498 891,09 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0113 1510620570 244 130234004 | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 244 130234004 | - | - | - | 501,00 | - | 501,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0409 2410190030 244 130234004 | - | - | - | 1 071 308,00 | - | 1 071 308,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 244 130234004 | - | - | - | 15 828,00 | - | 15 828,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530290070 244 130234004 | - | - | - | 168 160,00 | - | 168 160,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530490090 244 130234004 | - | - | - | 721 782,35 | - | 721 782,35 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530590100 244 130234004 | - | - | - | 100 052,00 | - | 100 052,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0801 1110290150 244 130234004 | - | - | - | 53 960,00 | - | 53 960,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1102 1310190130 244 130234004 | - | - | - | 12 990,00 | - | 12 990,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 34 000 | - | - | - | 2 655 271,44 | - | 2 655 271,44 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0501 0520196010 633 130246006 | - | - | - | 29 049,48 | - | 29 049,48 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 633 130246006 | - | - | - | 805 833,70 | - | 805 833,70 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 46 000 | - | - | - | 834 883,18 | - | 834 883,18 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1003 0310180540 360 130262007 | - | - | - | 121 170,67 | - | 121 170,67 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1003 0310290020 313 130262007 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1003 0310290020 360 130262007 | - | - | - | 66 753,00 | - | 66 753,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 62 000 | - | - | - | 192 923,67 | - | 192 923,67 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1001 0310190010 312 130264007 | - | - | - | 319 273,02 | - | 319 273,02 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 64 000 | - | - | - | 319 273,02 | - | 319 273,02 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 121 130266007 | - | - | - | 19 308,09 | - | 19 308,09 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 66 000 | - | - | - | 19 308,09 | - | 19 308,09 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 302 00 000 | 298 284,00 | - | - | 222 727 805,68 | - | 223 026 089,68 | - | - | - | - | 298 284,00 | - | - | ||
0104 1510292010 852 130303001 | - | - | - | 32 814,00 | - | 32 814,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0104 1510292010 853 130303001 | - | - | - | 9 329,02 | - | 9 329,02 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 03 000 | - | - | - | 42 143,02 | - | 42 143,02 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 02 29999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | 32 000 000,00 | - | 32 000 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 02 49999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | 155 198 295,19 | - | 155 198 295,19 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 19 60010 13 0000 150 130305001 | - | - | - | 23 030 182,97 | - | - | - | 23 030 182,97 | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 05 000 | - | - | - | 210 228 478,16 | - | 187 198 295,19 | - | 23 030 182,97 | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 129 130306001 | - | - | - | 7 457,11 | - | 7 457,11 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 129 130306001 | - | - | - | 377,02 | - | 377,02 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 06 000 | - | - | - | 7 834,13 | - | 7 834,13 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 851 130312001 | - | - | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 0520390050 851 130312001 | - | - | - | 56 000,00 | - | 56 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 0530490090 851 130312001 | - | - | - | 163 489,00 | - | 163 489,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0801 1110290150 851 130312001 | - | - | - | 70 000,00 | - | 70 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 12 000 | - | - | - | 309 489,00 | - | 309 489,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 129 130314001 | - | - | - | 1 118 567,15 | - | 1 118 567,15 | - | - | - | - | x | x | x | |||
0203 3910151180 129 130314001 | - | - | - | 56 553,54 | - | 56 553,54 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 14 000 | - | - | - | 1 175 120,69 | - | 1 175 120,69 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 303 00 000 | - | - | - | 211 763 065,00 | - | 188 732 882,03 | - | 23 030 182,97 | - | - | - | - | - | ||
Всего задолженности | 5964616,64 | - | - | 436 843 735,36 | - | 418 058 584,20 | - | 24 749 767,80 | - | - | 11 950 963,70 | - | - | |||
1 06 01030 13 1000 110 140140111 | 7 491,00 | x | x | 6 731 402,00 | x | 6 738 654,00 | x | 239,00 | x | x | - | x | x | |||
1 06 06032 14 1000 110 140140111 | - | x | x | 26 832,00 | x | 26 832,00 | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 06 06033 10 1000 110 140140111 | - | x | x | 345 639,00 | x | 345 639,00 | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 06 06033 13 1000 110 140140111 | - | x | x | 373 806,03 | x | 246 881,03 | x | 126 925,00 | x | x | - | x | x | |||
1 06 06043 13 1000 110 140140111 | 9 538,00 | x | x | 9 100 032,00 | x | 9 104 916,00 | x | 4 654,00 | x | x | - | x | x | |||
1 11 05013 13 0000 120 140140121 | 1 995 428,81 | x | x | - | x | 1 995 428,81 | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 11 05035 13 0000 120 140140121 | - | x | x | 751 847,42 | x | 153 855,42 | x | 597 992,00 | x | x | - | x | x | |||
1 11 05013 13 0000 120 140140123 | - | x | x | 1 995 428,81 | x | 257 066,93 | x | 1 738 361,88 | x | x | - | x | x | |||
1 11 05025 13 0000 120 140140123 | - | x | x | 2 533 889,39 | x | 1 131 825,86 | x | 1 402 063,53 | x | x | - | x | x | |||
2 02 20216 13 0000 150 140149151 | 77 776 500,00 | x | x | 48 126 603,71 | x | 28 885 603,71 | x | 97 017 500,00 | x | x | - | x | x | |||
2 02 29999 13 0000 150 140149151 | 19 800 000,00 | x | x | 14 200 000,00 | x | - | x | 34 000 000,00 | x | x | - | x | x | |||
2 02 35118 13 0000 150 140149151 | 886 200,00 | x | x | 521 300,00 | x | 283 200,00 | x | 1 124 300,00 | x | x | - | x | x | |||
Всего по счету 0 40140 000 |
1 40140 000 | 100 475 157,81 | x | x | 84 706 780,36 | x | 49 169 902,76 | x | 136 012 035,41 | x | x | 100 492 186,81 | x | x | ||
0104 0000000000 121 140160211 | 272 100,00 | x | x | 372 816,00 | x | 272 100,00 | x | 372 816,00 | x | x | - | x | x | |||
0104 0000000000 129 140160213 | 82 180,00 | x | x | 112 590,00 | x | 82 180,00 | x | 112 590,00 | x | x | - | x | x | |||
Всего по счету 0 40160 000 |
1 40160 000 | 354 280,00 | x | x | 485 406,00 | x | 354 280,00 | x | 485 406,00 | x | x | 354 280,00 | x | x |