Отчет о движении денежных средств за 2023 год
Код формы по ОКУД | 503169 | |||||||||||||||
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | ||||||||||||||||
Вид деятельности | бюджетная | |||||||||||||||
(бюджетная, средства во временном распоряжении) | ||||||||||||||||
Вид задолженности | кредиторская | |||||||||||||||
(дебиторская / кредиторская) | ||||||||||||||||
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | ||||||||||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. | |||||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |||||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | |||||||||
долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | |||||||
1 | 2 | 3,00 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 06 01030 13 1000 110 120511000 | 153 023,27 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | x | x | x | |||
1 06 01030 13 3000 110 120511000 | 290,07 | - | - | # | - | 290,07 | - | 290,07 | - | - | x | x | x | |||
1 06 06033 13 1000 110 120511000 | 5 149 553,25 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | x | x | x | |||
1 06 06043 13 1000 110 120511000 | 363 466,05 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 11 000 | 5 666 332,64 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | x | x | x | ||
1 11 07015 13 0000 120 120529004 | - | - | - | # | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 29 000 | - | - | - | # | - | 660,32 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07010 13 0000 140 120541004 | - | - | - | # | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 41 000 | - | - | - | # | - | 20 780,74 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 16 07090 13 0000 140 120545004 | - | - | - | # | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 45 000 | - | - | - | # | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 14 02053 13 0000 410 120571004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 71 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 14 06025 13 0000 430 120573004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 205 73 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 205 00 000 | 5 666 332,64 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | ######## | - | - | ||
1 041 510 292 010 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 120 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 11 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 49 132,50 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 21 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
5 030 530 490 090 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 22 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 7 119,21 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 7 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 190 060 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
0503 05301S8670 247 130223004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 23 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 27 950,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
4 092 410 190 030 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
0409 24101S8850 244 130225004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 190 060 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 490 090 240 000 000 000 | 298 284,00 | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 590 100 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
6 050 530 779 020 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
6 050 550 100 590 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 30 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 25 000 | 298 284,00 | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 131 510 990 200 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
4 092 410 190 030 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
4 120 510 190 040 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 590 100 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
6 050 550 100 590 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
8 011 110 290 150 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
4 121 510 292 010 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 26 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 6 735,88 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 27 000 | - | - | - | # | - | 6 735,88 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 28 399,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 45 358,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 15 499,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
3 101 010 190 110 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
0502 05201S8620 244 130231004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 43 270,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 12 600,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 490 090 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 22 656,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 590 100 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 45 942,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 050 540 178 100 410 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 050 540 190 100 410 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
0505 054F552430 414 130231004 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 31 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 8 799,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 131 510 620 570 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 3 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 501 | - | - | - | - | x | x | x | |||
4 092 410 190 030 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 15 828,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 290 070 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 490 090 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 590 100 240 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
8 011 110 290 150 240 000 000 000 | - | - | - | # | - | 53 960,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
11 021 310 190 130 200 000 000 000,00 | - | - | - | # | - | 12 990,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 34 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
5 010 520 196 010 630 000 000 000 | - | - | - | # | - | 29 049,48 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 630 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 46 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
10 030 310 180 540 300 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
10 030 310 290 020 300 000 000 000 | - | - | - | # | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
10 030 310 290 020 300 000 000 000 | - | - | - | # | - | 66 753,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 62 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
10 010 310 190 010 300 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 64 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | 19 308,09 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 302 66 000 | - | - | - | # | - | 19 308,09 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 302 00 000 | 298 284,00 | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | ######## | - | - | ||
1 041 510 292 010 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | 32 814,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
1 041 510 292 010 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | 9 329,02 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 03 000 | - | - | - | # | - | 42 143,02 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 02 29999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 02 49999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 19 60010 13 0000 150 130305001 | - | - | - | # | - | - | - | ######## | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 05 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | 7 457,11 | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | 377,02 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 06 000 | - | - | - | # | - | 7 834,13 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | 20 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 020 520 390 050 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | 56 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
5 030 530 490 090 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
8 011 110 290 150 850 000 000 000 | - | - | - | # | - | 70 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 12 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
1 041 510 292 010 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | |||
2 033 910 151 180 120 000 000 000 | - | - | - | # | - | 56 553,54 | - | - | - | - | x | x | x | |||
Итого по коду счета | 1 303 14 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по синтетическому коду счета |
1 303 00 000 | - | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | - | - | - | ||
Всего задолженности | 5 964 616,64 | - | - | # | - | ######## | - | ######## | - | - | ######## | - | - | |||
1 06 01030 13 1000 110 140140111 | 7 491,00 | x | x | # | x | ######## | x | 239 | x | x | - | x | x | |||
1 06 06032 14 1000 110 140140111 | - | x | x | # | x | 26 832,00 | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 06 06033 10 1000 110 140140111 | - | x | x | # | x | ######## | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 06 06033 13 1000 110 140140111 | - | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
1 06 06043 13 1000 110 140140111 | 9 538,00 | x | x | # | x | ######## | x | 4 654,00 | x | x | - | x | x | |||
1 11 05013 13 0000 120 140140121 | 1 995 428,81 | x | x | - | x | ######## | x | - | x | x | - | x | x | |||
1 11 05035 13 0000 120 140140121 | - | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
1 11 05013 13 0000 120 140140123 | - | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
1 11 05025 13 0000 120 140140123 | - | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
2 02 20216 13 0000 150 140149151 | 77 776 500,00 | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
2 02 29999 13 0000 150 140149151 | 19 800 000,00 | x | x | # | x | - | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
2 02 35118 13 0000 150 140149151 | 886 200,00 | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
Всего по счету 0 40140 000 |
1 40140 000 | 100 475 157,81 | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | ######## | x | x | ||
1 040 000 000 000 120 000 000 000 | 272 100,00 | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
1 040 000 000 000 120 000 000 000 | 82 180,00 | x | x | # | x | 82 180,00 | x | ######## | x | x | - | x | x | |||
Всего по счету 0 40160 000 |
1 40160 000 | 354 280,00 | x | x | # | x | ######## | x | ######## | x | x | ######## | x | x |