Отчет о финансовых результатах деятельности за 2023 год
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
на 1 января 2024 г. | КОДЫ | |||||
Форма по ОКУД | 0503121 | |||||
Дата | 01.01.2024 | |||||
Код субъекта бюджетной отчетности | ||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | |||||
главный администратор, администратор источников | ИНН | 3621001933 | ||||
финансирования дефицита бюджета | Панинское городское поселение | Глава по БК | 914 | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Бюджет городских поселений | по ОКТМО | 20635151 | |||
Периодичность: годовая | ||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства во временном | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | распоряжении | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 239 548 295,67 | - | 239 548 295,67 | |
Налоговые доходы | 020 | 110 | 32 553 166,54 | - | 32 553 166,54 | |
в том числе: | ||||||
Налоги | 111 | 32 553 166,54 | - | 32 553 166,54 | ||
Доходы от собственности | 030 | 120 | 1 543 408,53 | - | 1 543 408,53 | |
в том числе: | ||||||
Доходы от операционной аренды | 121 | 153 855,42 | - | 153 855,42 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами | 123 | 1 388 892,79 | - | 1 388 892,79 | ||
Дивиденды от объектов инвестирования | 127 | 660,32 | - | 660,32 | ||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | - | - | |
в том числе: | ||||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | 21 780,74 | - | 21 780,74 | |
в том числе: | ||||||
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 141 | 20 780,74 | - | 20 780,74 | ||
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 145 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | ||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | 194 165 515,93 | - | 194 165 515,93 | |
в том числе: | ||||||
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 151 | 194 156 315,93 | - | 194 156 315,93 | ||
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 155 | 9 200,00 | - | 9 200,00 | ||
Форма 0503121 с. 2 | ||||||
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | во временном | |||
распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | - | - | - | |
в том числе: | ||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | 8 708 009,79 | - | 8 708 009,79 | |
в том числе: | ||||||
Доходы от выбытия активов | 172 | 610 838,79 | - | 610 838,79 | ||
Чрезвычайные доходы от операций с активами | 173 | 8 097 171,00 | - | 8 097 171,00 | ||
Прочие доходы | 100 | 180 | 704 957,43 | - | 704 957,43 | |
в том числе: | ||||||
Иные доходы | 189 | 704 957,43 | - | 704 957,43 | ||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 1 851 456,71 | - | 1 851 456,71 | |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора | 195 | 1 851 456,71 | - | 1 851 456,71 | ||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | 108 761 394,30 | - | 108 761 394,30 | |
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 5 287 335,02 | - | 5 287 335,02 | |
в том числе: | ||||||
Заработная плата | 211 | 4 073 970,20 | - | 4 073 970,20 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 1 213 364,82 | - | 1 213 364,82 | ||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 64 561 641,62 | - | 64 561 641,62 | |
в том числе: | ||||||
Услуги связи | 221 | 163 317,33 | - | 163 317,33 | ||
Транспортные услуги | 222 | 4 845 803,25 | - | 4 845 803,25 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 2 686 460,07 | - | 2 686 460,07 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 52 808 531,37 | - | 52 808 531,37 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | 4 050 793,72 | - | 4 050 793,72 | ||
Страхование | 227 | 6 735,88 | - | 6 735,88 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | 14 466,29 | - | 14 466,29 | |
в том числе: | ||||||
Обслуживание внутреннего долга | 231 | 14 466,29 | - | 14 466,29 | ||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 834 883,18 | - | 834 883,18 | |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 246 | 834 883,18 | - | 834 883,18 | ||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 6 963 485,24 | - | 6 963 485,24 | |
в том числе: | ||||||
Перечисления текущего характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 6 835 033,12 | - | 6 835 033,12 | ||
Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 254 | 128 452,12 | - | 128 452,12 | ||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 531 504,78 | - | 531 504,78 | |
в том числе: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 192 923,67 | - | 192 923,67 | ||
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 319 273,02 | - | 319 273,02 | ||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 19 308,09 | - | 19 308,09 | ||
Форма 0503121 с. 3 | ||||||
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | во временном | |||
распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 5 369 608,07 | - | 5 369 608,07 | |
в том числе: | ||||||
Амортизация | 271 | 2 714 336,63 | - | 2 714 336,63 | ||
Расходование материальных запасов | 272 | 2 655 271,44 | - | 2 655 271,44 | ||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | 24 846 838,08 | - | 24 846 838,08 | |
в том числе: | ||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора | 284 | 24 846 838,08 | - | 24 846 838,08 | ||
Прочие расходы | 270 | 290 | 351 632,02 | - | 351 632,02 | |
в том числе: | ||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | 351 632,02 | - | 351 632,02 | ||
Чистый операционный результат | 300 | 130 786 901,37 | - | 130 786 901,37 | ||
(стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410) | ||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150) | 301 | 130 786 901,37 | - | 130 786 901,37 | ||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) |
310 | 121 757 255,12 | - | 121 757 255,12 | ||
Чистое поступление основных средств | 320 | 121 815 538,12 | - | 121 815 538,12 | ||
в том числе: | 321 | 310 | 144 660 975,96 | - | 144 660 975,96 | |
увеличение стоимости основных средств | ||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 22 845 437,84 | - | 22 845 437,84 | |
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | -58 283,00 | - | -58 283,00 | ||
в том числе: | 351 | 330 | 139 172,13 | - | 139 172,13 | |
увеличение стоимости непроизведенных активов | ||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | 197 455,13 | - | 197 455,13 | |
в том числе: | 361 | 340 | 2 655 271,44 | - | 2 655 271,44 | |
увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
в том числе: | ||||||
Форма 0503121 с. 4 | ||||||
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | во временном | |||
распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 2 655 271,44 | - | 2 655 271,44 | |
в том числе: | ||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 410 | 9 029 646,25 | - | 9 029 646,25 | ||
(стр. 420–стр. 510) | ||||||
Операции с финансовыми активами | 420 | 62 785 551,63 | - | 62 785 551,63 | ||
(стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480) | ||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | 25 525 611,93 | - | 25 525 611,93 | ||
в том числе: | 431 | 510 | 260 203 481,20 | - | 260 203 481,20 | |
поступление денежных средств и их эквивалентов | ||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 234 677 869,27 | - | 234 677 869,27 | |
Форма 0503121 с. 5 | ||||||
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | во временном | |||
распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | 37 259 939,70 | - | 37 259 939,70 | ||
в том числе: | 481 | 560 | 72 199 170,95 | - | 72 199 170,95 | |
увеличение прочей дебиторской задолженности | ||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 34 939 231,25 | - | 34 939 231,25 | |
Операции с обязательствами | 510 | 53 755 905,38 | - | 53 755 905,38 | ||
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560) | ||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным | 520 | -697 249,38 | - | -697 249,38 | ||
заимствованиям | ||||||
в том числе: | 521 | 710 | 9 138 866,29 | - | 9 138 866,29 | |
увеличение задолженности по внутренним привлеченным | ||||||
заимствованиям | ||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным | 522 | 810 | 9 836 115,67 | - | 9 836 115,67 | |
заимствованиям | ||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 18 785 151,16 | - | 18 785 151,16 | ||
в том числе: | 541 | 730 | 87 183 626,18 | - | 87 183 626,18 | |
увеличение прочей кредиторской задолженности | ||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 68 398 475,02 | - | 68 398 475,02 | |
Наименование показателя | Код | Код по | Бюджетная | Средства | Итого | |
строки | КОСГУ | деятельность | во временном | |||
распоряжении | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы будущих периодов | 550 | х | 35 536 877,60 | - | 35 536 877,60 | |
Резервы предстоящих расходов | 560 | х | 131 126,00 | - | 131 126,00 | |
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Централизованная бухгалтерия | ||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||
Руководитель | ||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Исполнитель | Начальник отдела - главный бухгалтер | Понявина Наталья Владимировна | 8 473 44-475-49, panino.panin@govvrn.ru | |||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||