Сведения об исполнении бюджета
Код по бюджетной | Код строки | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Доведенные | Исполнено, руб. |
Показатели исполнения | Причины отклонений от планового процента | ||
классификации | бюджетные данные | |||||||
процент исполнения (1), % | сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3) | код | пояснения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Доходы бюджета, всего | 010 | 136 406 536,92 | х | 72 746 201,35 | 53,33 | -63 660 335,57 | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
182 10102010011000110 | 010 | 10 923 000,00 | - | 9 030 174,98 | 82,67 | -1 892 825,02 | ||
182 10102030011000110 | 010 | - | - | 137 933,98 | - | 137 933,98 | ||
182 10102080011000110 | 010 | - | - | -15 049,89 | - | -15 049,89 | ||
182 10102130011000110 | 010 | - | - | 147 930,90 | - | 147 930,90 | ||
182 10102140011000110 | 010 | - | - | 37 958,76 | - | 37 958,76 | ||
182 10302231010000110 | 010 | 1 543 000,00 | - | 1 168 025,89 | 75,70 | -374 974,11 | ||
182 10302241010000110 | 010 | 31 000,00 | - | 6 674,96 | 21,53 | -24 325,04 | ||
182 10302251010000110 | 010 | 1 574 000,00 | - | 1 227 018,88 | 77,96 | -346 981,12 | ||
182 10302261010000110 | 010 | - | - | -150 765,42 | - | -150 765,42 | ||
182 10503010011000110 | 010 | 1 188 000,00 | - | 387 908,50 | 32,65 | -800 091,50 | ||
182 10601030131000110 | 010 | 2 450 000,00 | - | 933 315,29 | 38,09 | -1 516 684,71 | ||
182 10606033131000110 | 010 | 4 901 000,00 | - | 3 079 820,37 | 62,84 | -1 821 179,63 | ||
182 10606043131000110 | 010 | 5 150 000,00 | - | 1 263 833,42 | 24,54 | -3 886 166,58 | ||
914 11105013130000120 | 010 | 700 000,00 | - | 105 436,85 | 15,06 | -594 563,15 | ||
914 11105025130000120 | 010 | 487 000,00 | - | - | - | -487 000,00 | ||
914 11105035130000120 | 010 | 300 000,00 | - | 113 123,44 | 37,71 | -186 876,56 | ||
914 11406013130000430 | 010 | 3 300 000,00 | - | 1 325 590,00 | 40,17 | -1 974 410,00 | ||
914 11406025130000430 | 010 | - | - | 173 298,40 | - | 173 298,40 | ||
914 11607090130000140 | 010 | - | - | 9 938,35 | - | 9 938,35 | ||
914 11705050130000180 | 010 | 961 000,00 | - | 669 905,87 | 69,71 | -291 094,13 | ||
914 20215001130000150 | 010 | 902 500,00 | - | 676 800,00 | 74,99 | -225 700,00 | ||
914 20220216130000150 | 010 | 44 969 800,00 | - | 19 089 751,25 | 42,45 | -25 880 048,75 | ||
914 20229999130000150 | 010 | 34 000 000,00 | - | 26 368 340,61 | 77,55 | -7 631 659,39 | ||
914 20235118130000150 | 010 | 340 460,00 | - | 255 460,00 | 75,03 | -85 000,00 | ||
914 20249999130000150 | 010 | 22 685 776,92 | - | 6 639 797,36 | 29,27 | -16 045 979,56 | ||
914 20705030130000150 | 010 | - | - | 71 200,00 | - | 71 200,00 | ||
914 21960010130000150 | 010 | - | - | -7 221,40 | - | -7 221,40 | ||
2. Расходы бюджета, всего | 200 | 164 694 049,29 | - | 95 084 886,21 | 57,73 | -69 609 163,08 | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
000 0104 1510292010 000 | 200 | 8 967 942,68 | - | 5 013 287,48 | 55,90 | -3 954 655,20 | 99 | Иные причины |
000 0111 1510390540 000 | 200 | 100 000,00 | - | - | - | -100 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0113 1510892010 000 | 200 | 707 600,00 | - | 526 908,88 | 74,46 | -180 691,12 | 99 | Иные причины |
000 0203 3910151180 000 | 200 | 340 460,00 | - | 255 460,00 | 75,03 | -85 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0310 1010190110 000 | 200 | 250 000,00 | - | - | - | -250 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0314 1010190110 000 | 200 | 50 000,00 | - | - | - | -50 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0409 2410190030 000 | 200 | 2 762 976,00 | - | 2 405 737,97 | 87,07 | -357 238,03 | 99 | Иные причины |
000 0409 24101S8850 000 | 200 | 45 369 800,00 | - | 19 126 031,36 | 42,16 | -26 243 768,64 | 99 | Иные причины |
000 0412 0510190040 000 | 200 | 350 000,00 | - | 173 869,01 | 49,68 | -176 130,99 | 99 | Иные причины |
000 0412 1510292010 000 | 200 | 1 609 610,50 | - | 1 153 146,12 | 71,64 | -456 464,38 | 99 | Иные причины |
000 0501 0520196010 000 | 200 | 30 000,00 | - | 2 930,56 | 9,77 | -27 069,44 | 99 | Иные причины |
000 0502 0520179120 000 | 200 | 3 327 800,00 | - | 2 169 602,56 | 65,20 | -1 158 197,44 | 99 | Иные причины |
000 0502 05201S8620 000 | 200 | 12 042 467,14 | - | 2 216 433,31 | 18,41 | -9 826 033,83 | 99 | Иные причины |
000 0502 0520378000 000 | 200 | 2 204 630,11 | - | - | - | -2 204 630,11 | 99 | Иные причины |
000 0502 0520379820 000 | 200 | 946 855,95 | - | - | - | -946 855,95 | 99 | Иные причины |
000 0502 0520390050 000 | 200 | 270 973,38 | - | 164 644,89 | 60,76 | -106 328,49 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530178490 000 | 200 | 2 000 000,00 | - | - | - | -2 000 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530190060 000 | 200 | 2 844 910,35 | - | 1 475 860,40 | 51,88 | -1 369 049,95 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530290070 000 | 200 | 200 000,00 | - | 100 140,00 | 50,07 | -99 860,00 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530390080 000 | 200 | 20 000,00 | - | 7 500,00 | 37,50 | -12 500,00 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530490090 000 | 200 | 9 395 374,40 | - | 6 244 584,90 | 66,46 | -3 150 789,50 | 99 | Иные причины |
000 0503 0530590100 000 | 200 | 611 647,07 | - | 252 605,68 | 41,30 | -359 041,39 | 99 | Иные причины |
000 0605 0530779020 000 | 200 | 57 688 061,83 | - | 44 990 379,58 | 77,99 | -12 697 682,25 | 99 | Иные причины |
000 0605 0550100590 000 | 200 | 446 286,32 | - | - | - | -446 286,32 | 99 | Иные причины |
000 0801 1110100590 000 | 200 | 10 000,00 | - | - | - | -10 000,00 | 99 | Иные причины |
000 0801 1110290150 000 | 200 | 871 900,00 | - | 312 471,70 | 35,84 | -559 428,30 | 99 | Иные причины |
000 0801 1110390160 000 | 200 | 8 472 000,00 | - | 5 876 832,95 | 69,37 | -2 595 167,05 | 99 | Иные причины |
000 1001 0310190010 000 | 200 | 340 000,00 | - | 261 705,30 | 76,97 | -78 294,70 | 99 | Иные причины |
000 1003 0310290020 000 | 200 | 100 000,00 | - | - | - | -100 000,00 | 99 | Иные причины |
000 1301 3920190000 000 | 200 | 8 000,00 | - | - | - | -8 000,00 | 99 | Иные причины |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | х | - | -22 338 684,86 | х | х | х | х |
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 500 | 28 287 512,37 | - | 22 338 684,86 | 78,97 | -5 948 827,51 | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | - | - | - | - | - | - | х |
из них не исполнено: | ||||||||
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | - | - | - | - | - | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
------------------------------ | ||||||||
1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100). | ||||||||
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. | ||||||||
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет). |