Сведения об исполнении бюджета
Код по бюджетной | Код строки | Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели) | Доведенные | Исполнено, руб. |
Показатели исполнения | Причины отклонений от планового процента | ||
классификации | бюджетные данные | |||||||
процент исполнения (1), % | сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3) | код | пояснения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Доходы бюджета, всего | 010 | 149 263 127,04 | х | 132 315 115,96 | 88,65 | -16 948 011,08 | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
182 10102010011000110 | 010 | 14 157 307,00 | - | 14 157 306,68 | 100,00 | -0,32 | - | |
182 10102030011000110 | 010 | 157 764,00 | - | 160 248,77 | 101,57 | 2 484,77 | - | |
182 10102080011000110 | 010 | - | - | -2 484,90 | - | -2 484,90 | - | |
182 10102130011000110 | 010 | 162 127,00 | - | 162 126,40 | 100,00 | -0,60 | - | |
182 10102140011000110 | 010 | 70 627,00 | - | 70 627,14 | 100,00 | 0,14 | - | |
182 10302231010000110 | 010 | 1 744 551,00 | - | 1 744 550,48 | 100,00 | -0,52 | - | |
182 10302241010000110 | 010 | 10 080,00 | - | 10 079,83 | 100,00 | -0,17 | - | |
182 10302251010000110 | 010 | 1 622 121,00 | - | 1 812 013,28 | 111,71 | 189 892,28 | - | |
182 10302261010000110 | 010 | - | - | -189 892,05 | - | -189 892,05 | - | |
182 10503010011000110 | 010 | 387 909,00 | - | 387 908,50 | 100,00 | -0,50 | - | |
182 10503010013000110 | 010 | 3 074,00 | - | 3 074,00 | 100,00 | - | - | |
182 10601030131000110 | 010 | 4 638 490,00 | - | 4 638 489,82 | 100,00 | -0,18 | - | |
182 10606033131000110 | 010 | 4 502 416,00 | - | 4 502 415,38 | 100,00 | -0,62 | - | |
182 10606043131000110 | 010 | 5 242 539,00 | - | 5 242 539,14 | 100,00 | 0,14 | - | |
914 11105013130000120 | 010 | 265 342,00 | - | 265 341,34 | 100,00 | -0,66 | - | |
914 11105025130000120 | 010 | 479 907,00 | - | 479 906,67 | 100,00 | -0,33 | - | |
914 11105035130000120 | 010 | 150 698,00 | - | 150 698,00 | 100,00 | - | - | |
914 11302995130000130 | 010 | 16 939 505,88 | - | 16 939 505,88 | 100,00 | - | - | |
914 11406013130000430 | 010 | 1 968 120,00 | - | 1 968 119,84 | 100,00 | -0,16 | - | |
914 11406025130000430 | 010 | 275 117,00 | - | 275 116,88 | 100,00 | -0,12 | - | |
914 11607090130000140 | 010 | 13 939,00 | - | 13 938,35 | 100,00 | -0,65 | - | |
914 11705050130000180 | 010 | 1 095 359,00 | - | 1 095 358,50 | 100,00 | -0,50 | - | |
914 20215001130000150 | 010 | 902 500,00 | - | 902 500,00 | 100,00 | - | - | |
914 20220216130000150 | 010 | 44 969 800,00 | - | 44 969 800,00 | 100,00 | - | - | |
914 20229999130000150 | 010 | 26 368 340,61 | - | 26 368 340,61 | 100,00 | - | - | |
914 20235118130000150 | 010 | 340 460,00 | - | 340 460,00 | 100,00 | - | - | |
914 20249999130000150 | 010 | 22 723 833,55 | - | 22 722 547,27 | 99,99 | -1 286,28 | - | |
914 20705030130000150 | 010 | 71 200,00 | - | 71 200,00 | 100,00 | - | - | |
914 21960010130000150 | 010 | - | - | -16 946 719,85 | - | -16 946 719,85 | - | |
2. Расходы бюджета, всего | 200 | 159 333 576,65 | - | 157 591 337,11 | 98,91 | -1 742 239,54 | х | |
из них не исполнено: | ||||||||
000 0104 1510292010 000 | 200 | 8 690 926,80 | - | 6 987 317,24 | 80,40 | -1 703 609,56 | - | |
000 0502 05201S8620 000 | 200 | 12 042 467,15 | - | 12 041 166,56 | 99,99 | -1 300,59 | - | |
000 0605 0530779020 000 | 200 | 49 971 520,65 | - | 49 934 191,26 | 99,93 | -37 329,39 | - | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | х | - | -25 276 221,15 | х | х | х | х |
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего | 500 | 10 070 449,61 | - | 25 276 221,15 | 250,99 | 15 205 771,54 | - | х |
из них не исполнено: | ||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 520 | 2 302 750,62 | - | 2 302 750,62 | 100,00 | - | - | х |
из них не исполнено: | ||||||||
000 01030100130000710 | 520 | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | 100,00 | - | - | |
000 01030100130000810 | 520 | -697 249,38 | - | -697 249,38 | - | - | - | |
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | 620 | - | - | - | - | - | - | х |
из них не исполнено: | ||||||||
------------------------------ | ||||||||
1 Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3 * 100). | ||||||||
При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается. | ||||||||
Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступления доходов в бюджет). |