Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
2. Сведения о просроченной задолженности | ||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) | Причины образования | ||||
возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
- | - | - | - | - | - |
Код формы по ОКУД | 0503169 | ||||||||||||||
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | |||||||||||||||
Вид деятельности | бюджетная | ||||||||||||||
(бюджетная, средства во временном распоряжении) | |||||||||||||||
Вид задолженности | кредиторская | ||||||||||||||
(дебиторская / кредиторская) | |||||||||||||||
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | |||||||||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. | ||||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | ||||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | ||||||||
долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 06 01030 13 1000 110 120511000 | 106 229,12 | - | - | 832,84 | - | - | - | 107 061,96 | - | - | x | x | x | ||
1 06 01030 13 3000 110 120511000 | 290,07 | - | - | - | - | - | - | 290,07 | - | - | x | x | x | ||
1 06 06033 13 1000 110 120511000 | 1 391 954,19 | - | - | - | - | 1 090,00 | - | 1 390 864,19 | - | - | x | x | x | ||
1 06 06043 13 1000 110 120511000 | 221 111,45 | - | - | - | - | 8 674,13 | - | 212 437,32 | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 205 11 000 | 1 719 584,83 | - | - | 832,84 | - | 9 764,13 | - | 1 710 653,54 | - | - | x | x | x | |
Итого по синтетическому коду счета |
1 205 00 000 | 1 719 584,83 | - | - | 832,84 | - | 9 764,13 | - | 1 710 653,54 | - | - | 1 719 584,83 | - | - | |
0104 1510292010 121 130211007 | - | - | - | 3 758 921,25 | - | 3 758 921,25 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 121 130211007 | - | - | - | 239 672,01 | - | 239 672,01 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 11 000 | - | - | - | 3 998 593,26 | - | 3 998 593,26 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 242 130221004 | - | - | - | 113 437,56 | - | 113 437,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130221004 | - | - | - | 23 279,60 | - | 23 279,60 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 242 130221004 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 21 000 | - | - | - | 141 717,16 | - | 141 717,16 | - | - | - | - | x | x | x | |
0503 0530490090 244 130222004 | - | - | - | 7 830 051,89 | - | 7 830 051,89 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 22 000 | - | - | - | 7 830 051,89 | - | 7 830 051,89 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 244 130223004 | - | - | - | 8 580,25 | - | 8 580,25 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 247 130223004 | - | - | - | 129 223,91 | - | 129 223,91 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 247 130223004 | - | - | - | 7 000,00 | - | 7 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520390050 247 130223004 | - | - | - | 147 481,88 | - | 147 481,88 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530190060 247 130223004 | - | - | - | 1 945 299,51 | - | 1 945 299,51 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 05301S8670 247 130223004 | - | - | - | 350 653,56 | - | 350 653,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 23 000 | - | - | - | 2 588 239,11 | - | 2 588 239,11 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 242 130225004 | - | - | - | 17 900,00 | - | 17 900,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0409 2410190030 243 130225004 | - | - | - | 58 528,97 | - | 58 528,97 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0409 2410190030 244 130225004 | - | - | - | 1 971 555,00 | - | 1 971 555,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0409 24101S8850 243 130225004 | - | - | - | 44 860 466,84 | - | 44 860 466,84 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0409 24101S8850 244 130225004 | - | - | - | 274 197,83 | - | 274 197,83 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520378000 244 130225004 | - | - | - | 3 144 990,24 | - | 3 144 990,24 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530178490 244 130225004 | - | - | - | 1 938 229,91 | - | 1 938 229,91 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530190060 244 130225004 | - | - | - | 319 174,76 | - | 319 174,76 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 244 130225004 | - | - | - | 5 511 166,00 | - | 5 511 166,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530590100 244 130225004 | - | - | - | 188 747,08 | - | 188 747,08 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0605 0530779020 244 130225004 | - | - | - | 49 934 191,26 | - | 49 934 191,26 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130225006 | - | - | - | 314 535,51 | - | 314 535,51 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 25 000 | - | - | - | 108 533 683,40 | - | 108 533 683,40 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 242 130226004 | - | - | - | 252 329,37 | - | 252 329,37 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130226004 | - | - | - | 518 918,34 | - | 518 918,34 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0113 1510990200 244 130226004 | - | - | - | 124 800,00 | - | 124 800,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0412 0510190040 244 130226004 | - | - | - | 492 869,01 | - | 492 869,01 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0412 1510292010 244 130226004 | - | - | - | 1 600 902,52 | - | 1 600 902,52 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 244 130226004 | - | - | - | 60 000,00 | - | 60 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0505 0540190100 244 130226004 | - | - | - | 408 400,00 | - | 408 400,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0801 1110290150 244 130226004 | - | - | - | 674 688,60 | - | 674 688,60 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1102 1310190130 244 130226004 | - | - | - | 8 000,00 | - | 8 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 26 000 | - | - | - | 4 140 907,84 | - | 4 140 907,84 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 244 130227005 | - | - | - | 20 026,13 | - | 20 026,13 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520390050 244 130227005 | - | - | - | 4 451,16 | - | 4 451,16 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 27 000 | - | - | - | 24 477,29 | - | 24 477,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 242 130231004 | - | - | - | 75 091,00 | - | 75 091,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130231004 | - | - | - | 124 355,00 | - | 124 355,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 15102S9180 244 130231004 | - | - | - | 1 397 800,00 | - | 1 397 800,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 242 130231004 | - | - | - | 16 100,00 | - | 16 100,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0310 1010190110 244 130231004 | - | - | - | 51 000,00 | - | 51 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520179120 244 130231004 | - | - | - | 3 304 602,56 | - | 3 304 602,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 05201S8620 244 130231004 | - | - | - | 12 041 166,56 | - | 12 041 166,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530178490 244 130231004 | - | - | - | 61 770,09 | - | 61 770,09 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 244 130231004 | - | - | - | 25 886,91 | - | 25 886,91 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530590100 244 130231004 | - | - | - | 31 400,00 | - | 31 400,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0801 1110290150 244 130231004 | - | - | - | 63 000,00 | - | 63 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 31 000 | - | - | - | 17 192 172,12 | - | 17 192 172,12 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 242 130234004 | - | - | - | 14 743,00 | - | 14 743,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0104 1510292010 244 130234004 | - | - | - | 382 433,71 | - | 382 433,71 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0113 1510620570 244 130234004 | - | - | - | 3 000,00 | - | 3 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 244 130234004 | - | - | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0409 2410190030 244 130234004 | - | - | - | 795 654,00 | - | 795 654,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530290070 244 130234004 | - | - | - | 100 140,00 | - | 100 140,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530390080 244 130234004 | - | - | - | 7 500,00 | - | 7 500,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 244 130234004 | - | - | - | 1 047 880,26 | - | 1 047 880,26 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530590100 244 130234004 | - | - | - | 32 458,60 | - | 32 458,60 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0801 1110290150 244 130234004 | - | - | - | 30 010,00 | - | 30 010,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
1102 1310190130 244 130234004 | - | - | - | 100 400,00 | - | 100 400,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 34 000 | - | - | - | 2 519 219,57 | - | 2 519 219,57 | - | - | - | - | x | x | x | |
0501 0520196010 633 130246006 | - | - | - | 2 930,56 | - | 2 930,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 46 000 | - | - | - | 2 930,56 | - | 2 930,56 | - | - | - | - | x | x | x | |
1001 0310190010 312 130264007 | - | - | - | 357 913,56 | - | 357 913,56 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 64 000 | - | - | - | 357 913,56 | - | 357 913,56 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 121 130266007 | - | - | - | 10 388,79 | - | 10 388,79 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 302 66 000 | - | - | - | 10 388,79 | - | 10 388,79 | - | - | - | - | x | x | x | |
Итого по синтетическому коду счета |
1 302 00 000 | - | - | - | 147 340 294,55 | - | 147 340 294,55 | - | - | - | - | - | - | - | |
0104 1510292010 852 130303001 | - | - | - | 77 868,00 | - | 77 868,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520390050 852 130303001 | - | - | - | 6 816,00 | - | 6 816,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 303 03 000 | - | - | - | 84 684,00 | - | 84 684,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 853 130305001 | - | - | - | 9 246,00 | - | 9 246,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530190060 853 130305001 | - | - | - | 436,37 | - | 436,37 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 02 29999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | 26 368 340,61 | - | 26 368 340,61 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 02 49999 13 0000 150 130305001 | - | - | - | 22 722 547,27 | - | 22 722 547,27 | - | - | - | - | x | x | x | ||
2 19 60010 13 0000 150 130305001 | 23 030 182,97 | - | - | 16 946 719,85 | - | 39 939 984,06 | - | 36 918,76 | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 303 05 000 | 23 030 182,97 | - | - | 66 047 290,10 | - | 89 040 554,31 | - | 36 918,76 | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 129 130306001 | - | - | - | 7 390,99 | - | 7 390,99 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 129 130306001 | - | - | - | 448,26 | - | 448,26 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 303 06 000 | - | - | - | 7 839,25 | - | 7 839,25 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 851 130312001 | - | - | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0502 0520390050 851 130312001 | - | - | - | 53 800,00 | - | 53 800,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0503 0530490090 851 130312001 | - | - | - | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0801 1110290150 851 130312001 | - | - | - | 39 822,00 | - | 39 822,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 303 12 000 | - | - | - | 313 622,00 | - | 313 622,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
0104 1510292010 129 130314001 | - | - | - | 1 108 648,83 | - | 1 108 648,83 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0203 3910151180 129 130314001 | - | - | - | 67 239,73 | - | 67 239,73 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета | 1 303 14 000 | - | - | - | 1 175 888,56 | - | 1 175 888,56 | - | - | - | - | x | x | x | |
Итого по синтетическому коду счета |
1 303 00 000 | 23 030 182,97 | - | - | 67 629 323,91 | - | 90 622 588,12 | - | 36 918,76 | - | - | 23 030 182,97 | - | - | |
Всего задолженности | 24749767,80 | - | - | 214 970 451,30 | - | 237 972 646,80 | - | 1 747 572,30 | - | - | 24 749 767,80 | - | - | ||
1 06 01030 13 1000 110 140140111 | 239,00 | x | x | 4 498 261,00 | x | 4 489 851,00 | x | 8 649,00 | x | x | - | x | x | ||
1 06 06033 13 1000 110 140140111 | 126 925,00 | x | x | 1 298 067,92 | x | 1 409 920,92 | x | 15 072,00 | x | x | - | x | x | ||
1 06 06043 13 1000 110 140140111 | 4 654,00 | x | x | 6 020 219,00 | x | 6 017 821,00 | x | 7 052,00 | x | x | - | x | x | ||
1 11 05035 13 0000 120 140140121 | 597 992,00 | x | x | - | x | 150 698,00 | x | 447 294,00 | x | x | - | x | x | ||
1 11 05013 13 0000 120 140140123 | 1 738 361,88 | x | x | - | x | 265 341,34 | x | 1 473 020,54 | x | x | - | x | x | ||
1 11 05025 13 1000 120 140140123 | 1 402 063,53 | x | x | - | x | 479 906,67 | x | 922 156,86 | x | x | - | x | x | ||
2 02 20216 13 0000 150 140149151 | 97 017 500,00 | x | x | 86 085 700,00 | x | 44 969 800,00 | x | 138 133 400,00 | x | x | - | x | x | ||
2 02 29999 13 0000 150 140149151 | 34 000 000,00 | x | x | 17 738 528,03 | x | 47 020 928,03 | x | 4 717 600,00 | x | x | - | x | x | ||
2 02 35118 13 0000 150 140149151 | 1 124 300,00 | x | x | 528 960,00 | x | 340 460,00 | x | 1 312 800,00 | x | x | - | x | x | ||
Всего по счету 0 40140 000 |
1 40140 000 | 136 012 035,41 | x | x | 116 169 735,95 | x | 105 144 726,96 | x | 147 037 044,40 | x | x | 136 012 035,41 | x | x | |
0104 0000000000 121 140160211 | 372 816,00 | x | x | 397 876,00 | x | 372 816,00 | x | 397 876,00 | x | x | - | x | x | ||
0104 0000000000 129 140160213 | 112 590,00 | x | x | 120 158,00 | x | 112 590,00 | x | 120 158,00 | x | x | - | x | x | ||
Всего по счету 0 40160 000 |
1 40160 000 | 485 406,00 | x | x | 518 034,00 | x | 485 406,00 | x | 518 034,00 | x | x | 485 406,00 | x | x |