Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
2. Сведения о просроченной задолженности | |||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) | Причины образования | |||
возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - |
Код формы по ОКУД | 0503169 | ||||||||||||||
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | |||||||||||||||
Вид деятельности | бюджетная | ||||||||||||||
(бюджетная, средства во временном распоряжении) | |||||||||||||||
Вид задолженности | дебиторская | ||||||||||||||
(дебиторская / кредиторская) | |||||||||||||||
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | |||||||||||||||
Номер (код) счета бюджетного учета |
Сумма задолженности, руб. | ||||||||||||||
на начало года | изменение задолженности | на конец отчетного периода | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | ||||||||||||
всего | из них: | увеличение | уменьшение | всего | из них: | всего | из них: | ||||||||
долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | просроченная | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 06 01030 13 1000 110 120511000 | 603 912,45 | - | 603 673,45 | 19 671 108,34 | - | 19 884 197,11 | - | 390 823,68 | - | 382 174,68 | x | x | x | ||
1 06 01030 13 3000 110 120511000 | 191,29 | - | 191,29 | - | - | - | - | 191,29 | - | 191,29 | x | x | x | ||
1 06 06033 13 1000 110 120511000 | 282 354,89 | - | 155 429,89 | 13 676 137,25 | - | 13 943 420,14 | - | 15 072,00 | - | - | x | x | x | ||
1 06 06043 13 1000 110 120511000 | 2 097 206,47 | - | 2 092 552,47 | 23 044 877,45 | - | 22 759 478,40 | - | 2 382 605,52 | - | 2 375 553,52 | x | x | x | ||
1 06 06043 13 3000 110 120511000 | 1 239,14 | - | 1 239,14 | - | - | - | - | 1 239,14 | - | 1 239,14 | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 205 11 000 | 2 984 904,24 | - | 2 853 086,24 | 56 392 123,04 | - | 56 587 095,65 | - | 2 789 931,63 | - | 2 759 158,63 | x | x | x | |
1 11 05035 13 0000 120 120521004 | 597 992,00 | - | - | - | - | 150 698,00 | - | 447 294,00 | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 205 21 000 | 597 992,00 | - | - | - | - | 150 698,00 | - | 447 294,00 | - | - | x | x | x | |
1 11 05013 13 0000 120 120523004 | 1 738 361,88 | - | - | - | - | 265 341,34 | - | 1 473 020,54 | - | - | x | x | x | ||
1 11 05025 13 0000 120 120523004 | 1 402 063,53 | - | - | - | - | 479 906,67 | - | 922 156,86 | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 205 23 000 | 3 140 425,41 | - | - | - | - | 745 248,01 | - | 2 395 177,40 | - | - | x | x | x | |
2 02 20216 13 0000 150 120551001 | 97 017 500,00 | - | - | 86 085 700,00 | - | 44 969 800,00 | - | 138 133 400,00 | - | - | x | x | x | ||
2 02 29999 13 0000 150 120551001 | 34 000 000,00 | - | - | 17 738 528,03 | - | 47 020 928,03 | - | 4 717 600,00 | - | - | x | x | x | ||
2 02 35118 13 0000 150 120551001 | 1 124 300,00 | - | - | 528 960,00 | - | 340 460,00 | - | 1 312 800,00 | - | - | x | x | x | ||
2 02 49999 13 0000 150 120551001 | - | - | - | 22 722 547,27 | - | 22 722 547,27 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 205 51 000 | 132 141 800,00 | - | - | 127 075 735,30 | - | 115 053 735,30 | - | 144 163 800,00 | - | - | x | x | x | |
Итого по синтетическому коду счета |
1 205 00 000 | 138 865 121,65 | - | 2 853 086,24 | 183 467 858,34 | - | 172 536 776,96 | - | 149 796 203,03 | - | 2 759 158,63 | 138 865 121,65 | - | 2 853 086,24 | |
0505 054F552430 414 120631004 | 51 767 800,80 | - | - | - | - | 51 767 800,80 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 206 31 000 | 51 767 800,80 | - | - | - | - | 51 767 800,80 | - | - | - | - | x | x | x | |
0113 1510492010 540 120651001 | - | - | - | 66 000,00 | - | 66 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0113 1510792010 540 120651001 | - | - | - | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0113 1510892010 540 120651001 | - | - | - | 703 091,35 | - | 703 091,35 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0113 1511092010 540 120651001 | - | - | - | 1 000,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0412 0510290180 540 120651001 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | x | x | x | ||
0801 1110390160 540 120651001 | - | - | - | 7 854 030,96 | - | 7 854 030,96 | - | - | - | - | x | x | x | ||
Итого по коду счета |
1 206 51 000 | - | - | - | 8 651 622,31 | - | 8 651 622,31 | - | - | - | - | x | x | x | |
Итого по синтетическому коду счета |
1 206 00 000 | 51 767 800,80 | - | - | 8 651 622,31 | - | 60 419 423,11 | - | - | - | - | 51 767 800,80 | - | - | |
Всего задолженности | 190 632 922,45 | - | 2 853 086,24 | 192 119 480,65 | - | 232 956 200,07 | - | 149 796 203,03 | - | 2 759 158,63 | 190 632 922,45 | - | 2 853 086,24 | ||
Всего по счету 0 40140 000 |
1 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
Всего по счету 0 40160 000 |
1 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |