постановление администрации Панинского г.п. от 23.01.2024 № 33 "О внесении изменений в постановление администрации Панинского городского поселения от 02.12.2022 №294 «Об присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального образования Панинского городского поселения»
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2024 № 33
р.п. Панино
О внесении изменений в постановление администрации Панинского городского поселения от 02.12.2022 №294 «Об присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального образования Панинского городского поселения» |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минтранса РФ от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Уставом Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области, администрация Панинского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Панинского городского поселения от 02.12.2022 №294 «Об присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального образования Панинского городского поселения» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Панинского городского поселения "Панинский муниципальный вестник "Официально" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы администрации
Панинского городского поселения В.В.Шишацкий
Приложение | ||||||||||
к постановлению | ||||||||||
администрации Панинского | ||||||||||
городского поселения | ||||||||||
от 23.01.2024 года № 33 | ||||||||||
Идентификационные номера | ||||||||||
автомобильных дорог местного значения | ||||||||||
Панинского городского поселения | ||||||||||
№ | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги местного значения | Протя- | Протяженность метров | Ширина автомобильной дороги | Категори автомобильной дороги | ||||
п/п | жен- | |||||||||
ность, | ||||||||||
метров | Усовершенствованный тип покрытия | Переходный тип покрытия | Грунтовые дороги | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Панинское городское поселение | 57968 | 39878 | 9526 | 8564 | 57968 | |||||
Р.п.Панино | 46287 | 38488 | 4230 | 3569 | 46287 | |||||
1 | 20-235-551- ОП- МП- 001 | ул.Красная Площадь | 700 | 700 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
2 | 20-235-551- ОП- МП- 002 | ул.Советская | 2592 | 2592 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
3 | 20-235-551- ОП- МП- 003 | ул.Железнодорожная | 1732 | 1732 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
4 | 20-235-551- ОП- МП- 004 | ул.Спортивная | 341 | 341 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
5 | 20-235-551- ОП- МП- 005 | ул.Чапаева(участок №1) | 490 | 490 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
6 | 20-235-551- ОП- МП- 006 | ул.Чапаева(участок №2) | 165 | 0 | 165 | 0 | 3 | 5 | ||
7 | 20-235-551- ОП- МП- 007 | ул.Свободы | 522 | 522 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
8 | 20-235-551- ОП- МП- 008 | ул.Комарова | 450 | 450 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
9 | 20-235-551- ОП- МП- 009 | ул.Октябрьская | 1066 | 303 | 763 | 0 | 5 | 5 | ||
10 | 20-235-551- ОП- МП- 010 | ул.Мира | 923 | 923 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
11 | 20-235-551- ОП- МП- 011 | ул.Пионерская | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
12 | 20-235-551- ОП- МП- 012 | ул.Кирова | 694 | 694 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
13 | 20-235-551- ОП- МП- 013 | ул.Ленина | 852 | 852 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
14 | 20-235-551- ОП- МП- 014 | ул. Набережная | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
15 | 20-235-551- ОП- МП- 015 | ул.Юбилейная | 634 | 634 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
16 | 20-235-551- ОП- МП- 016 | ул.50-лет Пионерии(участок №1) | 180 | 180 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
17 | 20-235-551- ОП- МП- 017 | ул.50-лет Пионерии(участок №2) | 78 | 0 | 78 | 0 | 3 | 5 | ||
18 | 20-235-551- ОП- МП- 018 | ул.Заводская | 267 | 267 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
19 | 20-235-551- ОП- МП- 019 | пер.Заводской | 552 | 552 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
20 | 20-235-551- ОП- МП- 020 | ул.Молодежная(участок №1) | 1055 | 1055 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
21 | 20-235-551- ОП- МП- 021 | ул.Молодежная(участок №2) | 354 | 354 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
22 | 20-235-551- ОП- МП- 022 | ул.Молодежная(участок №3) | 203 | 203 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
23 | 20-235-551- ОП- МП- 023 | ул.Молодежная(участок №4) | 244 | 0 | 244 | 0 | 3 | 5 | ||
24 | 20-235-551- ОП- МП- 024 | ул.Феоктистова | 693 | 693 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
25 | 20-235-551- ОП- МП- 025 | пер.Почтовый | 650 | 650 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
26 | 20-235-551- ОП- МП- 026 | ул.Коммунальная | 586 | 586 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
27 | 20-235-551- ОП- МП- 027 | ул.Колхозная | 3160 | 3010 | 150 | 0 | 5 | 5 | ||
28 | 20-235-551- ОП- МП- 028 | пер.Колхозный(участок №1) | 530 | 530 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
29 | 20-235-551- ОП- МП- 029 | пер.Колхозный(участок №2) | 109 | 0 | 109 | 0 | 3 | 5 | ||
30 | 20-235-551- ОП- МП- 030 | пер.Колхозный(участок №3) | 39 | 0 | 39 | 0 | 3 | 5 | ||
31 | 20-235-551- ОП- МП- 031 | пер.Колхозный(участок №4) | 63 | 0 | 0 | 63 | 3 | 5 | ||
0 | ||||||||||
32 | 20-235-551- ОП- МП- 032 | ул.Крестьянская | 1137 | 1137 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
33 | 20-235-551- ОП- МП- 033 | пер.Крестьянский | 696 | 696 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
34 | 20-235-551- ОП- МП- 034 | ул.Садовая | 487 | 487 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
35 | 20-235-551- ОП- МП- 035 | пер.Садовый (участок 1) | 305 | 305 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
36 | 20-235-551-ОП-МП-036 | пер.Садовый (участок 2) | 310 | 310 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
37 | 20-235-551- ОП- МП- 037 | ул.Пролетарская (участок 1) | 3375 | 2795 | 580 | 0 | 5,5 | 5 | ||
38 | 20-235-551- ОП- МП- 038 | ул.Пролетарская(участок 2) | 225 | 225 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
39 | 20-235-551- ОП- МП- 039 | пер.Пролетарский | 160 | 160 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
40 | 20-235-551- ОП- МП- 040 | ул.Северная | 378 | 378 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
41 | 20-235-551- ОП- МП- 041 | пер.Северный | 502 | 502 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
42 | 20-235-551- ОП- МП- 042 | ул.Заречная(участок №1) | 280 | 280 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
43 | 20-235-551- ОП- МП- 043 | Ул.Заречная(участок№2) | 70 | 70 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
44 | 20-235-551- ОП- МП- 044 | пер.Заречный | 332 | 332 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
45 | 20-235-551- ОП- МП- 045 | пер.Свободы | 107 | 0 | 107 | 0 | 3 | 5 | ||
46 | 20-235-551- ОП- МП- 046 | пер.Первомайский | 225 | 0 | 225 | 0 | 3 | 5 | ||
47 | 20-235-551- ОП- МП- 047 | ул.Космонавтов | 1020 | 935 | 0 | 85 | 3 | 5 | ||
48 | 20-235-551- ОП- МП- 048 | ул.Южная(участок 1) | 470 | 470 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
49 | 20-235-551-ОП-МП-49 | ул.Южная(участок 2) | 320 | 320 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
50 | 20-235-551- ОП- МП- 050 | ул.Солнечная | 716 | 716 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
51 | 20-235-551- ОП- МП- 051 | ул.Пушкинская | 1001 | 1001 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
52 | 20-235-551- ОП- МП- 052 | ул.Луговая | 482 | 482 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
53 | 20-235-551- ОП- МП- 053 | ул.Гагарина | 483 | 483 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
54 | 20-235-551- ОП- МП- 054 | ул.Чкалова | 592 | 592 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
55 | 20-235-551- ОП- МП- 055 | ул.Мичурина | 391 | 391 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
56 | 20-235-551- ОП- МП- 056 | ул.Горького | 332 | 332 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
57 | 20-235-551- ОП- МП- 057 | ул.Лермонтова | 830 | 830 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
58 | 20-235-551- ОП- МП- 058 | ул.Никитина | 270 | 220 | 50 | 0 | 4 | 5 | ||
59 | 20-235-551- ОП- МП- 059 | ул.Ю. Суслова | 720 | 720 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
60 | 20-235-551- ОП- МП- 060 | ул.Гребенникова | 752 | 752 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
61 | 20-235-551- ОП- МП- 061 | ул.Кольцова(участок №1) | 401 | 401 | 0 | 0 | 5 | |||
62 | 20-235-551- ОП- МП- 062 | ул.Кольцова(участок №2) | 168 | 0 | 168 | 0 | 4 | 5 | ||
63 | 20-235-551- ОП- МП- 063 | ул.Базовая | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
64 | 20-235-551- ОП- МП- 064 | ул.9 Января(участок №1) | 359 | 359 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
65 | 20-235-551- ОП- МП- 065 | ул.9 Января(участок №2) | 197 | 0 | 197 | 0 | 3,5 | 5 | ||
66 | 20-235-551- ОП- МП- 066 | ул.Береговая | 1955 | 950 | 1005 | 0 | 5 | 5 | ||
67 | 20-235-551- ОП- МП- 067 | ул.Фестивальная | 2792 | 0 | 0 | 2792 | 3 | 5 | ||
68 | 20-235-551- ОП- МП- 068 | пер.Новый | 629 | 0 | 0 | 629 | 3 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||||
69 | 20-235-551- ОП- МП-069 | Подъезд к кладбищу от автодороги Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка(участок №1) | 670 | 320 | 350 | 0 | 4 | 5 | ||
70 | 20-235-551- ОП- МП-070 | Подъезд к кладбищу от автодороги Панино-Верхняя Хава-Малая Приваловка(участок №2) | 120 | 120 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
с. Калмычек | 4869 | 1390 | 3479 | 0 | 4869 | |||||
71 | 20-235-551- ОП- МП- 071 | ул.Гагарина | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 5 | |||
72 | 20-235-551- ОП- МП- 072 | пер.Гагарина(участок №1) | 454 | 0 | 454 | 0 | 4 | 5 | ||
73 | 20-235-551-ОП-МП-073 | пер.Гагарина(участок №2) | 140 | 0 | 140 | 0 | 4 | 5 | ||
74 | 20-235-551- ОП- МП- 074 | ул.Луговая | 590 | 0 | 590 | 0 | 4 | 5 | ||
75 | 20-235-551- ОП- МП- 075 | ул.Заречная | 690 | 0 | 690 | 0 | 4 | 5 | ||
76 | 20-235-551- ОП- МП- 076 | пер.Школьный | 1255 | 0 | 1255 | 0 | 4 | 5 | ||
77 | 20-235-551- ОП- МП- 077 | ул.Школьная | 240 | 170 | 70 | 0 | 4 | 5 | ||
78 | 20-235-551- ОП- МП- 078 | Подъезд к кладбищу c.Калмычек от автодороги"Курск-Борисоглебск"-Панино-Эртиль"- с.Калмычек | 280 | 0 | 280 | 0 | 4 | |||
п. Отрада | 1817 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 1817 | ||||
79 | 20-235-551- ОП- МП- 079 | ул.Раздольная(участок №1) | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 4 | 5 | ||
ул.Раздольная(участок №2) | 120 | 0 | 120 | 0 | 3 | 5 | ||||
ул.Раздольная(участок №3) | 75 | 0 | 75 | 0 | 3 | 5 | ||||
п. Хавенка | 4995 | 0 | 0 | 4995 | 4995 | |||||
80 | 20-235-551- ОП- МП- 080 | ул.Майская | 2415 | 0 | 0 | 2415 | 4 | 5 | ||
81 | 20-235-551- ОП- МП- 081 | с.Калмычек – | 2580 | 0 | 0 | 2580 | 4 | 5 | ||
п. Хавенка |